Giấy Chứng Nhận Bộ Y Tế
Kết quả kiểm định tỏi đen nhiều nhánh Lý Sơn GALIS:
STT/ |
CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM |
ĐƠN VỊ |
PHƯƠNG PHÁP THỬ |
KẾT QUẢ |
01 | Coliforms (*) | CFU/g | TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006) |
Không phát hiện (LOD =10) |
02 | Escherichia coli (*) | CFU/g | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) |
Không phát hiện (LOD =10) |
03 | Tổng số bào tử nấm men nấm mốc (*) | CFU/g | TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008) |
Không phát hiện (LOD =10) |
04 | Độ ẩm (*) | % | FAO, 14/7,1986, page 205 | 20.7 |
05 | Lipid (*) | % | FAO, 14/7,1986 | 0.25 |
06 | Protein (*) | % | FAO, 14/7,1986, page 221 | 13.1 |
07 | Carbohydrate | % | Ref. AOAC 986.25 (2011) | 62.8 |
08 | Năng lượng | Kcal/100g | Calculation based on carbohydrate, protein and fat |
306 |
09 | Acid amin | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 5.34 |
Alanine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.34 | |
Glycine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.35 | |
Valine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.38 | |
Leucine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.39 | |
Isoleucine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.17 | |
Threonine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.14 | |
Serine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.17 | |
Proline | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.17 | |
Aspartic acid | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.78 | |
Methionine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.08 | |
Trans-4-Hydroxyproline (HYP) | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.05 | |
Glutamic acid | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 1.05 | |
Phenylalanine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.35 | |
Lysine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.25 | |
Histidine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.28 | |
Hydroxylysine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.02 | |
Tyrosine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.26 | |
Cystine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.05 | |
Cysteine | % | Ref. AOAC 994.12, EZ:faast user’s manual, Phenomenex (GC/FID) | 0.06 | |
10 | Cadimi (Cd) (*) | mg/Kg | AOAC 999.11 (2011) | 0.066 |
11 | Chì (Pb) (*) | mg/Kg | AOAC 999.11 (2011) | Không phát hiện (LOD =0.01) |
Ghi chú: (*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận.(ISO/IEC 17025:2005), (a): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ, LOD: Giới hạn phát hiện/ (*): Items are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2005), (a): Items are tested by subcontractor, LOD: Limit of detection |
Trả lời